Código: BRC0397A
Descrição: Croissant, simples, Brasil, << Croissant, butter, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1672 | 1337 |
Energia | kcal | 400 | 319 |
Umidade | g | 23,2 | 18,6 |
Carboidrato total | g | 45,8 | 36,6 |
Carboidrato disponível | g | 43,2 | 34,6 |
Proteína | g | 8,20 | 6,56 |
Lipídios | g | 21,0 | 16,8 |
Fibra alimentar | g | 2,60 | 2,08 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,80 | 1,44 |
Colesterol | mg | 67,0 | 53,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,7 | 9,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,53 | 4,42 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,04 | 0,83 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 37,0 | 29,6 |
Ferro | mg | 2,03 | 1,62 |
Sódio | mg | 467 | 373 |
Magnésio | mg | 16,0 | 12,8 |
Fósforo | mg | 105 | 84,0 |
Potássio | mg | 118 | 94,4 |
Manganês | mg | 0,33 | 0,26 |
Zinco | mg | 0,75 | 0,60 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,06 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 206 | 164 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,67 |
Tiamina | mg | 0,39 | 0,31 |
Riboflavina | mg | 0,24 | 0,19 |
Niacina | mg | 2,19 | 1,75 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,16 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 0,20 | 0,16 |
Equivalente de folato | mcg | 130 | 104 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g