Código: BRC0406A
Descrição: Macarrão, farinha de trigo refinada, instantâneo, c/ tempero, cru, Brasil, << Pasta, wheat, instant, with seasoning, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1798 | 719 |
Energia | kcal | 429 | 171 |
Umidade | g | 5,97 | 2,39 |
Carboidrato total | g | 62,4 | 25,0 |
Carboidrato disponível | g | 56,8 | 22,7 |
Proteína | g | 8,79 | 3,52 |
Lipídios | g | 17,2 | 6,89 |
Fibra alimentar | g | 5,61 | 2,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 5,57 | 2,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,67 | 1,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,85 | 1,54 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 9,95 | 3,98 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 17,6 | 7,05 |
Ferro | mg | 3,17 | 1,27 |
Sódio | mg | 1515 | 606 |
Magnésio | mg | 19,4 | 7,75 |
Fósforo | mg | 112 | 44,9 |
Potássio | mg | 147 | 59,2 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,50 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,04 |
Selênio | mcg | 4,68 | 1,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,14 |
Tiamina | mg | 1,18 | 0,47 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 9,37 | 3,75 |
Vitamina B6 | mg | 0,53 | 0,21 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 107 | 43,0 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
