Código: BRC0407A
Descrição: Macarrão, trigo, instantâneo, c/ tempero, cozido, drenado (preparado conforme a embalagem), << Pasta, wheat, instant, with seasoning, boiled, drained (prepared according to the package) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 647 | 647 |
Energia | kcal | 154 | 154 |
Umidade | g | 66,2 | 66,2 |
Carboidrato total | g | 22,5 | 22,5 |
Carboidrato disponível | g | 20,5 | 20,5 |
Proteína | g | 3,17 | 3,17 |
Lipídios | g | 6,21 | 6,21 |
Fibra alimentar | g | 2,02 | 2,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,00 | 2,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,96 | 0,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,39 | 1,39 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,58 | 3,58 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 6,03 | 6,03 |
Ferro | mg | 0,91 | 0,91 |
Sódio | mg | 545 | 545 |
Magnésio | mg | 5,93 | 5,93 |
Fósforo | mg | 38,4 | 38,4 |
Potássio | mg | 32,0 | 32,0 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 1,69 | 1,69 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,36 | 0,36 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,04 | 3,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,17 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 27,1 | 27,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
