Código: BRC0421A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, c/ peixe, água doce, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Pasta, wheat, with egga, with fish, freshwater, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) | Prato fundo (200 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 579 | 289 | 636 | 520 | 1157 |
Energia | kcal | 137 | 68 | 150 | 123 | 274 |
Umidade | g | 68,5 | 34,2 | 75,3 | 61,6 | 136 |
Carboidrato total | g | 13,8 | 6,89 | 15,2 | 12,4 | 27,6 |
Carboidrato disponível | g | 13,3 | 6,66 | 14,6 | 12,0 | 26,6 |
Proteína | g | 13,0 | 6,49 | 14,3 | 11,7 | 25,9 |
Lipídios | g | 3,46 | 1,73 | 3,80 | 3,11 | 6,91 |
Fibra alimentar | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,31 | 0,66 | 1,45 | 1,18 | 2,63 |
Colesterol | mg | 46,4 | 23,2 | 51,0 | 41,7 | 92,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 0,61 | 1,35 | 1,10 | 2,45 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,03 | 0,51 | 1,13 | 0,92 | 2,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,38 | 0,83 | 0,68 | 1,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
Cálcio | mg | 67,7 | 33,8 | 74,4 | 60,9 | 135 |
Ferro | mg | 0,76 | 0,38 | 0,83 | 0,68 | 1,52 |
Sódio | mg | 213 | 106 | 235 | 192 | 427 |
Magnésio | mg | 14,9 | 7,45 | 16,4 | 13,4 | 29,8 |
Fósforo | mg | 139 | 70,0 | 153 | 125 | 279 |
Potássio | mg | 179 | 89,5 | 196 | 161 | 358 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,58 | 0,29 | 0,64 | 0,52 | 1,16 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Selênio | mcg | 18,5 | 9,26 | 20,4 | 16,7 | 37,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,04 | 0,52 | 1,15 | 0,94 | 2,09 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,90 | 0,45 | 0,99 | 0,81 | 1,80 |
Vitamina D | mcg | 0,79 | 0,40 | 0,87 | 0,71 | 1,59 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,44 | 0,22 | 0,49 | 0,40 | 0,89 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Niacina | mg | 2,35 | 1,18 | 2,59 | 2,12 | 4,70 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 1,91 | 0,96 | 2,10 | 1,72 | 3,82 |
Vitamina C | mg | 0,51 | 0,26 | 0,56 | 0,46 | 1,03 |
Equivalente de folato | mcg | 40,4 | 20,2 | 44,5 | 36,4 | 80,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 | 0,94 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
