Código: BRC0422A
Descrição: Esfirra, carne, caseira, assada, (farinha de trigo, água, leite, ovo, margarina, suco de limão, carne moída - acém, c/ açúcar, c/ óleo e cebola, c/ sal) << Sfiha, beef, homemade, roasted, (wheat flour, water, milk, egg, margarine, lemon juice, ground beef -neck/chuck eye, with sugar, with oil and onion, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1166 | 816 |
Energia | kcal | 276 | 193 |
Umidade | g | 35,4 | 24,8 |
Carboidrato total | g | 39,7 | 27,8 |
Carboidrato disponível | g | 38,3 | 26,8 |
Proteína | g | 16,0 | 11,2 |
Lipídios | g | 6,25 | 4,38 |
Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,92 | 1,35 |
Colesterol | mg | 46,9 | 32,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,33 | 1,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,99 | 1,39 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,41 | 0,99 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,09 |
Cálcio | mg | 22,3 | 15,6 |
Ferro | mg | 3,78 | 2,65 |
Sódio | mg | 438 | 306 |
Magnésio | mg | 24,3 | 17,0 |
Fósforo | mg | 150 | 105 |
Potássio | mg | 223 | 156 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,17 |
Zinco | mg | 3,43 | 2,40 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,08 |
Selênio | mcg | 5,85 | 4,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 16,6 | 11,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,5 | 11,5 |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,09 |
Niacina | mg | 2,08 | 1,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,33 | 0,93 |
Vitamina C | mg | 0,50 | 0,35 |
Equivalente de folato | mcg | 102 | 71,7 |
Sal de adição | g | 1,00 | 0,70 |
Açúcar de adição | g | 1,00 | 0,70 |
