Código: BRC0423A
Descrição: Esfirra, ricota, caseira, assada, (farinha de trigo, água, leite, ovo, margarina, suco de limão, ricota, c/ açúcar, c/ óleo e cebola, c/ sal) << Sfiha, ricotta cheese, homemade, roasted, (wheat flour, water, milk, egg, margarine, lemon juice, ricota cheese, with sugar, with oil and onion, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1189 | 832 |
Energia | kcal | 282 | 197 |
Umidade | g | 35,8 | 25,1 |
Carboidrato total | g | 41,6 | 29,1 |
Carboidrato disponível | g | 40,2 | 28,2 |
Proteína | g | 12,6 | 8,80 |
Lipídios | g | 7,58 | 5,31 |
Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,42 | 1,69 |
Colesterol | mg | 43,5 | 30,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,21 | 2,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,01 | 1,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,44 | 1,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,13 |
Cálcio | mg | 147 | 102 |
Ferro | mg | 3,03 | 2,12 |
Sódio | mg | 555 | 388 |
Magnésio | mg | 23,3 | 16,3 |
Fósforo | mg | 155 | 109 |
Potássio | mg | 161 | 113 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,17 |
Zinco | mg | 0,77 | 0,54 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,06 |
Selênio | mcg | 10,9 | 7,65 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,7 | 30,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 42,8 | 29,9 |
Vitamina D | mcg | 0,16 | 0,11 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,27 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,40 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 0,50 | 0,35 |
Equivalente de folato | mcg | 103 | 72,8 |
Sal de adição | g | 1,00 | 0,70 |
Açúcar de adição | g | 1,00 | 0,70 |
