Código: BRC0424A
Descrição: Esfirra, frango, caseira, assada, (farinha de trigo, água, leite, ovo, margarina, suco de limão, peito de frango, c/ açúcar, c/ óleo e cebola, c/ sal) << Sfiha, chicken, homemade, roasted, (wheat flour, water, milk, egg, margarine, lemon juice, breast chicken, with sugar, with oil and onion, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1122 | 785 |
Energia | kcal | 265 | 185 |
Umidade | g | 36,4 | 25,5 |
Carboidrato total | g | 39,7 | 27,8 |
Carboidrato disponível | g | 38,3 | 26,8 |
Proteína | g | 16,8 | 11,8 |
Lipídios | g | 4,67 | 3,27 |
Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,98 | 1,38 |
Colesterol | mg | 41,3 | 28,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,37 | 0,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,30 | 0,91 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,34 | 0,93 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,04 |
Cálcio | mg | 24,1 | 16,9 |
Ferro | mg | 3,18 | 2,23 |
Sódio | mg | 441 | 309 |
Magnésio | mg | 33,0 | 23,1 |
Fósforo | mg | 185 | 130 |
Potássio | mg | 238 | 167 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,17 |
Zinco | mg | 0,89 | 0,62 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,07 |
Selênio | mcg | 8,61 | 6,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 16,2 | 11,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,1 | 11,3 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,07 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,92 | 2,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,09 |
Vitamina C | mg | 0,50 | 0,35 |
Equivalente de folato | mcg | 104 | 72,9 |
Sal de adição | g | 1,00 | 0,70 |
Açúcar de adição | g | 1,00 | 0,70 |
