Código: BRC0439A
Descrição: Esfirra, caseira, assada (média de diversos sabores - carne, frango e ricota), << Sfiha, homemade, roasted (average of several flavours - beef, chicken and ricotta cheese) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1159 | 811 |
Energia | kcal | 275 | 192 |
Umidade | g | 35,9 | 25,1 |
Carboidrato total | g | 40,4 | 28,3 |
Carboidrato disponível | g | 39,0 | 27,3 |
Proteína | g | 15,1 | 10,6 |
Lipídios | g | 6,17 | 4,32 |
Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,11 | 1,47 |
Colesterol | mg | 43,9 | 30,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,30 | 1,61 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,77 | 1,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,39 | 0,98 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,09 |
Cálcio | mg | 64,5 | 45,1 |
Ferro | mg | 3,33 | 2,33 |
Sódio | mg | 478 | 334 |
Magnésio | mg | 26,9 | 18,8 |
Fósforo | mg | 164 | 114 |
Potássio | mg | 207 | 145 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,17 |
Zinco | mg | 1,70 | 1,19 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,07 |
Selênio | mcg | 8,46 | 5,92 |
Vitamina A (RE) | mcg | 25,5 | 17,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 25,1 | 17,6 |
Vitamina D | mcg | 0,13 | 0,09 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,33 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,86 | 1,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,56 | 0,39 |
Vitamina C | mg | 0,50 | 0,35 |
Equivalente de folato | mcg | 103 | 72,5 |
Sal de adição | g | 1,00 | 0,70 |
Açúcar de adição | g | 1,00 | 0,70 |
