Código: BRC0464B
Descrição: Nhoque de batata, c/ molho de tomate, c/ sal, (batata, ovo, margarina e farinha de trigo), c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal << Gnocchi, with tomato sauce, with salt, (potato, egg, margarine and wheat flour), with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Escumadeira rasa (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 684 | 410 |
Energia | kcal | 162 | 97 |
Umidade | g | 60,6 | 36,4 |
Carboidrato total | g | 30,6 | 18,4 |
Carboidrato disponível | g | 28,7 | 17,2 |
Proteína | g | 5,01 | 3,01 |
Lipídios | g | 2,60 | 1,56 |
Fibra alimentar | g | 1,93 | 1,16 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,18 | 0,71 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,60 | 0,36 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,62 | 0,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,24 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 11,4 | 6,85 |
Ferro | mg | 1,41 | 0,84 |
Sódio | mg | 86,5 | 51,9 |
Magnésio | mg | 17,4 | 10,5 |
Fósforo | mg | 61,9 | 37,1 |
Potássio | mg | 191 | 115 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,43 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,19 | 0,72 |
Vitamina A (RE) | mcg | 39,6 | 23,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 26,0 | 15,6 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 2,44 |
Equivalente de folato | mcg | 48,2 | 28,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
