Código: BRC0477F
Descrição: Bolinho de mandioca (aipim, macaxeira), recheada c/ carne moída, caseiro, frito, (mandioca (aipim, macaxeira), carne moída (acém) refogada (c/ óleo, cebola e alho), óleo para fritura, c/ sal) << Croquette, cassava, stuffed with ground beef, homemade, fried, (cassava, braised ground meet (neck/chuck eye) (with oil, onion and garlic), frying oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 732 | 365 |
Energia | kcal | 175 | 87 |
Umidade | g | 64,5 | 32,2 |
Carboidrato total | g | 23,3 | 11,7 |
Carboidrato disponível | g | 21,8 | 10,9 |
Proteína | g | 2,65 | 1,32 |
Lipídios | g | 8,22 | 4,11 |
Fibra alimentar | g | 1,58 | 0,79 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,15 | 0,58 |
Colesterol | mg | 7,29 | 3,65 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,54 | 0,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,12 | 1,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,52 | 2,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 |
Cálcio | mg | 10,7 | 5,34 |
Ferro | mg | 0,36 | 0,18 |
Sódio | mg | 406 | 203 |
Magnésio | mg | 19,4 | 9,72 |
Fósforo | mg | 38,9 | 19,5 |
Potássio | mg | 101 | 50,5 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,87 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,83 | 0,41 |
Vitamina A (RE) | mcg | 11,1 | 5,56 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,69 | 2,85 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,39 | 0,20 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,33 | 0,17 |
Vitamina C | mg | 4,45 | 2,22 |
Equivalente de folato | mcg | 9,24 | 4,62 |
Sal de adição | g | 1,00 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
