Código: BRC0507F
Descrição: Arrumadinho de frango, c/ sal, (peito de frango refogado, tomate, salsa, creme de milho, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilizan recipe,braised breast chicken with corn cream, with salt, (braised breast chicken, tomato, parsley, corn cream, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 643 | 707 |
Energia | kcal | 153 | 168 |
Umidade | g | 66,7 | 73,4 |
Carboidrato total | g | 9,35 | 10,3 |
Carboidrato disponível | g | 8,45 | 9,29 |
Proteína | g | 15,9 | 17,5 |
Lipídios | g | 5,99 | 6,59 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 0,99 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,60 | 1,76 |
Colesterol | mg | 32,5 | 35,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,00 | 2,19 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,70 | 1,87 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,76 | 1,93 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,03 |
Cálcio | mg | 46,1 | 50,7 |
Ferro | mg | 0,65 | 0,71 |
Sódio | mg | 265 | 292 |
Magnésio | mg | 28,3 | 31,2 |
Fósforo | mg | 194 | 214 |
Potássio | mg | 281 | 309 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,70 | 0,77 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 7,55 | 8,31 |
Vitamina A (RE) | mcg | 31,8 | 35,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 30,0 | 33,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,93 | 1,02 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,09 |
Niacina | mg | 3,55 | 3,90 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,21 | 0,23 |
Vitamina C | mg | 3,35 | 3,68 |
Equivalente de folato | mcg | 17,4 | 19,1 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
