Código: BRC0551A
Descrição: Arroz com couve, c/ arroz integral, c/ sal, (arroz integral, c/ couve, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Rice with collard green, with brown rice, with salt, (brown rice, with collard green, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 428 | 235 | 171 |
Energia | kcal | 102 | 56 | 40 |
Umidade | g | 75,7 | 41,6 | 30,3 |
Carboidrato total | g | 17,9 | 9,85 | 7,16 |
Carboidrato disponível | g | 15,6 | 8,56 | 6,22 |
Proteína | g | 2,54 | 1,40 | 1,01 |
Lipídios | g | 2,76 | 1,52 | 1,10 |
Fibra alimentar | g | 2,35 | 1,29 | 0,94 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 0,59 | 0,43 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,52 | 0,28 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,71 | 0,39 | 0,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,43 | 0,79 | 0,57 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 60,9 | 33,5 | 24,4 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,13 | 0,10 |
Sódio | mg | 190 | 104 | 76,3 |
Magnésio | mg | 26,7 | 14,7 | 10,7 |
Fósforo | mg | 43,5 | 23,9 | 17,4 |
Potássio | mg | 188 | 103 | 75,3 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,14 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,26 | 0,14 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,64 | 0,35 | 0,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 114 | 63,0 | 45,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 57,2 | 31,5 | 22,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,36 | 0,26 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,34 | 0,19 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 9,55 | 5,25 | 3,82 |
Equivalente de folato | mcg | 6,91 | 3,80 | 2,76 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,26 | 0,19 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
