Código: BRC0570F
Descrição: Frango ao molho pardo (frango de cabidela), (frango inteiro, ensopado, c/ tomate, pimentão, sangue de frango, cheiro verde, c/ vinagre de maçã, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, (whole chicken, stewed, with tomato, bell pepper, blood chicken, parsley and chive, with apple vinegar, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 626 | 688 |
Energia | kcal | 149 | 164 |
Umidade | g | 69,7 | 76,7 |
Carboidrato total | g | 1,47 | 1,61 |
Carboidrato disponível | g | 1,13 | 1,24 |
Proteína | g | 20,3 | 22,3 |
Lipídios | g | 6,99 | 7,69 |
Fibra alimentar | g | 0,34 | 0,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,52 | 1,67 |
Colesterol | mg | 73,2 | 80,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,70 | 1,87 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,98 | 2,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,64 | 1,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,09 |
Cálcio | mg | 10,3 | 11,3 |
Ferro | mg | 4,66 | 5,13 |
Sódio | mg | 260 | 286 |
Magnésio | mg | 11,9 | 13,1 |
Fósforo | mg | 150 | 165 |
Potássio | mg | 211 | 232 |
Manganês | mg | 0,74 | 0,81 |
Zinco | mg | 0,94 | 1,04 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,07 |
Selênio | mcg | 1,45 | 1,59 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,28 | 8,01 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,59 | 5,05 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,40 | 0,44 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 9,04 | 9,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,19 | 0,21 |
Vitamina C | mg | 8,49 | 9,33 |
Equivalente de folato | mcg | 6,08 | 6,68 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
