Código: BRC0596A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ vegetais, c/ sal, (massa com trigo, pimentão vermelho e amarelo, abobrinha, brocólis, cenoura, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Pasta, wheat, with vegetables, with salt, (pasta with wheat, red and yellow bell pepper, zucchini, broccoli, carrot, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 424 | 212 | 466 | 382 |
Energia | kcal | 100 | 50 | 110 | 90 |
Umidade | g | 74,9 | 37,5 | 82,4 | 67,4 |
Carboidrato total | g | 20,3 | 10,2 | 22,4 | 18,3 |
Carboidrato disponível | g | 19,0 | 9,52 | 20,9 | 17,1 |
Proteína | g | 2,89 | 1,45 | 3,18 | 2,60 |
Lipídios | g | 1,12 | 0,56 | 1,23 | 1,01 |
Fibra alimentar | g | 1,30 | 0,65 | 1,43 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,75 | 0,37 | 0,82 | 0,67 |
Colesterol | mg | 2,13 | 1,06 | 2,34 | 1,91 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,23 | 0,11 | 0,25 | 0,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,57 | 0,28 | 0,62 | 0,51 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 10,7 | 5,33 | 11,7 | 9,59 |
Ferro | mg | 0,27 | 0,13 | 0,29 | 0,24 |
Sódio | mg | 189 | 94,8 | 208 | 170 |
Magnésio | mg | 3,50 | 1,75 | 3,85 | 3,15 |
Fósforo | mg | 32,9 | 16,4 | 36,2 | 29,6 |
Potássio | mg | 69,9 | 35,0 | 76,9 | 62,9 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,15 | 0,32 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 1,30 | 0,65 | 1,43 | 1,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | 67,3 | 33,7 | 74,1 | 60,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 33,7 | 16,8 | 37,0 | 30,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,21 | 0,47 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,96 | 0,48 | 1,06 | 0,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 17,2 | 8,60 | 18,9 | 15,5 |
Equivalente de folato | mcg | 55,3 | 27,6 | 60,8 | 49,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
