Código: BRC0597A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ vegetais, s/ sal, (massa com trigo, pimentão vermelho e amarelo, abobrinha, brocólis, cenoura, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Pasta, wheat, with vegetables, unsalted, (pastry with wheat, red and yellow bell pepper, zucchini, broccoli, carrot, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 426 | 213 | 469 | 383 |
Energia | kcal | 101 | 50 | 110 | 90 |
Umidade | g | 75,3 | 37,6 | 82,8 | 67,7 |
Carboidrato total | g | 20,4 | 10,2 | 22,5 | 18,4 |
Carboidrato disponível | g | 19,1 | 9,56 | 21,0 | 17,2 |
Proteína | g | 2,90 | 1,45 | 3,19 | 2,61 |
Lipídios | g | 1,12 | 0,56 | 1,24 | 1,01 |
Fibra alimentar | g | 1,30 | 0,65 | 1,43 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 |
Colesterol | mg | 2,14 | 1,07 | 2,35 | 1,92 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,23 | 0,11 | 0,25 | 0,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,57 | 0,28 | 0,62 | 0,51 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 10,6 | 5,29 | 11,6 | 9,53 |
Ferro | mg | 0,27 | 0,13 | 0,29 | 0,24 |
Sódio | mg | 1,81 | 0,91 | 1,99 | 1,63 |
Magnésio | mg | 3,51 | 1,76 | 3,86 | 3,16 |
Fósforo | mg | 33,0 | 16,5 | 36,3 | 29,7 |
Potássio | mg | 70,2 | 35,1 | 77,2 | 63,2 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,15 | 0,32 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 1,30 | 0,65 | 1,43 | 1,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | 67,6 | 33,8 | 74,4 | 60,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 33,8 | 16,9 | 37,2 | 30,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,22 | 0,47 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,97 | 0,48 | 1,06 | 0,87 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 17,3 | 8,64 | 19,0 | 15,6 |
Equivalente de folato | mcg | 55,5 | 27,8 | 61,1 | 50,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
