Código: BRC0598A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ vegetais, c/ sal, (massa com trigo integral, pimentão vermelho e amarelo, abobrinha, brocólis, cenoura, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Pasta, whole wheat, with vegetables, with salt, (whole pastry with wheat, red and yellow bell pepper, zucchini, broccoli, carrot, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 416 | 208 | 457 | 374 |
Energia | kcal | 99 | 49 | 108 | 88 |
Umidade | g | 74,4 | 37,2 | 81,8 | 66,9 |
Carboidrato total | g | 19,9 | 9,94 | 21,9 | 17,9 |
Carboidrato disponível | g | 16,8 | 8,39 | 18,5 | 15,1 |
Proteína | g | 3,82 | 1,91 | 4,20 | 3,44 |
Lipídios | g | 1,11 | 0,56 | 1,22 | 1,00 |
Fibra alimentar | g | 3,09 | 1,55 | 3,40 | 2,78 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,40 | 0,89 | 0,72 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,11 | 0,25 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,56 | 0,28 | 0,62 | 0,51 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 12,3 | 6,15 | 13,5 | 11,1 |
Ferro | mg | 0,41 | 0,21 | 0,45 | 0,37 |
Sódio | mg | 189 | 94,7 | 208 | 170 |
Magnésio | mg | 11,9 | 5,95 | 13,1 | 10,7 |
Fósforo | mg | 41,6 | 20,8 | 45,8 | 37,5 |
Potássio | mg | 81,0 | 40,5 | 89,1 | 72,9 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,17 | 0,37 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,88 | 0,94 | 2,07 | 1,70 |
Vitamina A (RE) | mcg | 67,3 | 33,7 | 74,1 | 60,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 33,7 | 16,8 | 37,0 | 30,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,23 | 0,51 | 0,41 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,46 | 0,73 | 1,61 | 1,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 17,2 | 8,60 | 18,9 | 15,5 |
Equivalente de folato | mcg | 20,7 | 10,4 | 22,8 | 18,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
