Código: BRC0601A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ presunto, ervilha, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite) (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal, << Pasta, wheat, with ham, green pea canned, with white sauce (wheat flour, butter and milk) (milk, wheat flour and butter), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 601 | 300 | 661 | 541 |
Energia | kcal | 144 | 72 | 158 | 129 |
Umidade | g | 67,9 | 33,9 | 74,7 | 61,1 |
Carboidrato total | g | 21,4 | 10,7 | 23,5 | 19,2 |
Carboidrato disponível | g | 20,5 | 10,2 | 22,5 | 18,4 |
Proteína | g | 5,05 | 2,52 | 5,55 | 4,54 |
Lipídios | g | 4,50 | 2,25 | 4,95 | 4,05 |
Fibra alimentar | g | 0,89 | 0,44 | 0,98 | 0,80 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 | 0,62 | 1,37 | 1,12 |
Colesterol | mg | 10,1 | 5,06 | 11,1 | 9,12 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,85 | 0,93 | 2,04 | 1,67 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,11 | 0,56 | 1,23 | 1,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,11 | 0,56 | 1,22 | 1,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 58,7 | 29,3 | 64,6 | 52,8 |
Ferro | mg | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,41 |
Sódio | mg | 321 | 160 | 354 | 289 |
Magnésio | mg | 8,42 | 4,21 | 9,26 | 7,58 |
Fósforo | mg | 88,2 | 44,1 | 97,0 | 79,3 |
Potássio | mg | 115 | 57,6 | 126 | 103 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,59 | 0,29 | 0,65 | 0,53 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Selênio | mcg | 4,08 | 2,04 | 4,49 | 3,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | 32,7 | 16,4 | 36,0 | 29,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,0 | 16,0 | 35,2 | 28,8 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,25 | 0,54 | 0,44 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,06 | 0,13 | 0,11 |
Niacina | mg | 1,66 | 0,83 | 1,82 | 1,49 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 | 0,10 | 0,21 | 0,18 |
Vitamina C | mg | 0,62 | 0,31 | 0,68 | 0,56 |
Equivalente de folato | mcg | 48,0 | 24,0 | 52,8 | 43,2 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
