Código: BRC0610A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho) e frutos do mar (camarão, lula e mexilhão), queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Pasta, whole wheat, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic) and seafood (shrimp, squid and mussel), with oil, onion and garlic, parmesan cheese, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 549 | 274 | 603 | 493 |
Energia | kcal | 130 | 65 | 143 | 117 |
Umidade | g | 68,6 | 34,3 | 75,4 | 61,7 |
Carboidrato total | g | 19,3 | 9,66 | 21,3 | 17,4 |
Carboidrato disponível | g | 16,4 | 8,22 | 18,1 | 14,8 |
Proteína | g | 7,12 | 3,56 | 7,83 | 6,41 |
Lipídios | g | 3,34 | 1,67 | 3,68 | 3,01 |
Fibra alimentar | g | 2,89 | 1,44 | 3,18 | 2,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,65 | 0,83 | 1,82 | 1,49 |
Colesterol | mg | 24,5 | 12,3 | 27,0 | 22,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,42 | 0,71 | 1,56 | 1,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,77 | 0,39 | 0,85 | 0,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,35 | 0,77 | 0,63 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Cálcio | mg | 68,9 | 34,4 | 75,8 | 62,0 |
Ferro | mg | 2,31 | 1,16 | 2,55 | 2,08 |
Sódio | mg | 415 | 207 | 456 | 373 |
Magnésio | mg | 15,7 | 7,84 | 17,2 | 14,1 |
Fósforo | mg | 95,6 | 47,8 | 105 | 86,1 |
Potássio | mg | 98,4 | 49,2 | 108 | 88,6 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,15 | 0,32 | 0,27 |
Zinco | mg | 0,78 | 0,39 | 0,86 | 0,70 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,10 | 0,23 | 0,19 |
Selênio | mcg | 1,82 | 0,91 | 2,00 | 1,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,8 | 10,4 | 22,9 | 18,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,2 | 6,10 | 13,4 | 11,0 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,19 | 0,41 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,49 | 0,74 | 1,63 | 1,34 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,65 | 0,32 | 0,71 | 0,58 |
Vitamina C | mg | 3,58 | 1,79 | 3,94 | 3,22 |
Equivalente de folato | mcg | 16,7 | 8,33 | 18,3 | 15,0 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
