Código: BRC0610F
Descrição: Carne, boi, alcatra, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, rump centre/top/bottom sirloin, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1177 | 1294 |
Energia | kcal | 282 | 309 |
Umidade | g | 47,9 | 52,7 |
Carboidrato total | g | 7,94 | 8,73 |
Carboidrato disponível | g | 7,46 | 8,21 |
Proteína | g | 26,0 | 28,6 |
Lipídios | g | 16,3 | 18,0 |
Fibra alimentar | g | 0,48 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,83 | 2,01 |
Colesterol | mg | 98,2 | 108 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,69 | 5,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,35 | 5,88 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,11 | 5,62 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,22 |
Cálcio | mg | 11,9 | 13,0 |
Ferro | mg | 2,95 | 3,25 |
Sódio | mg | 277 | 305 |
Magnésio | mg | 27,9 | 30,7 |
Fósforo | mg | 201 | 221 |
Potássio | mg | 318 | 349 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,19 |
Zinco | mg | 3,63 | 3,99 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,11 |
Selênio | mcg | 9,78 | 10,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,2 | 22,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 20,1 | 22,2 |
Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,33 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,72 | 0,79 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,13 |
Niacina | mg | 3,44 | 3,78 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,31 | 2,54 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 24,0 | 26,4 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
