Código: BRC0613A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ peito de frango, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Pasta, wheat, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with breast chicken, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 506 | 253 | 556 | 455 |
Energia | kcal | 120 | 59 | 131 | 107 |
Umidade | g | 70,4 | 35,2 | 77,4 | 63,4 |
Carboidrato total | g | 20,4 | 10,2 | 22,4 | 18,3 |
Carboidrato disponível | g | 19,3 | 9,64 | 21,2 | 17,4 |
Proteína | g | 6,38 | 3,19 | 7,01 | 5,74 |
Lipídios | g | 1,66 | 0,83 | 1,82 | 1,49 |
Fibra alimentar | g | 1,08 | 0,54 | 1,19 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,22 | 0,61 | 1,34 | 1,10 |
Colesterol | mg | 12,2 | 6,09 | 13,4 | 11,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,37 | 0,19 | 0,41 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,41 | 0,20 | 0,45 | 0,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,38 | 0,83 | 0,68 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 7,19 | 3,60 | 7,91 | 6,47 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,14 | 0,32 | 0,26 |
Sódio | mg | 314 | 157 | 346 | 283 |
Magnésio | mg | 4,29 | 2,15 | 4,72 | 3,86 |
Fósforo | mg | 57,7 | 28,9 | 63,5 | 51,9 |
Potássio | mg | 99,4 | 49,7 | 109 | 89,5 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,07 | 0,15 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,39 | 0,19 | 0,43 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,65 | 1,32 | 2,91 | 2,38 |
Vitamina A (RE) | mcg | 23,1 | 11,6 | 25,4 | 20,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,6 | 5,78 | 12,7 | 10,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,27 | 0,13 | 0,29 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,75 | 0,87 | 1,92 | 1,57 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 3,45 | 1,72 | 3,79 | 3,10 |
Equivalente de folato | mcg | 51,0 | 25,5 | 56,1 | 45,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
