Código: BRC0615A
Descrição: Macarrão, trigo, integral, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ peito de frango, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Pasta, whole wheat, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with breast chicken, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 ) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 498 | 248 | 547 | 447 |
Energia | kcal | 118 | 58 | 129 | 106 |
Umidade | g | 70,0 | 35,0 | 77,0 | 63,0 |
Carboidrato total | g | 19,9 | 9,95 | 21,9 | 17,9 |
Carboidrato disponível | g | 17,0 | 8,49 | 18,7 | 15,3 |
Proteína | g | 7,33 | 3,67 | 8,07 | 6,60 |
Lipídios | g | 1,65 | 0,82 | 1,81 | 1,48 |
Fibra alimentar | g | 2,93 | 1,47 | 3,22 | 2,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 | 0,64 | 1,41 | 1,15 |
Colesterol | mg | 9,99 | 4,99 | 11,0 | 8,99 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,38 | 0,19 | 0,41 | 0,34 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,19 | 0,41 | 0,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,37 | 0,82 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 8,88 | 4,44 | 9,76 | 7,99 |
Ferro | mg | 0,44 | 0,22 | 0,48 | 0,39 |
Sódio | mg | 314 | 157 | 346 | 283 |
Magnésio | mg | 12,9 | 6,46 | 14,2 | 11,6 |
Fósforo | mg | 66,7 | 33,4 | 73,4 | 60,0 |
Potássio | mg | 110 | 55,4 | 121 | 99,7 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,11 | 0,23 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,22 | 0,48 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 3,25 | 1,62 | 3,57 | 2,92 |
Vitamina A (RE) | mcg | 23,1 | 11,6 | 25,4 | 20,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,6 | 5,78 | 12,7 | 10,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,30 | 0,15 | 0,33 | 0,27 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,26 | 1,13 | 2,49 | 2,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 3,45 | 1,72 | 3,79 | 3,10 |
Equivalente de folato | mcg | 15,5 | 7,73 | 17,0 | 13,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,24 | 0,52 | 0,42 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
