Código: BRC0641F
Descrição: Carne, boi, coxão mole, s/ gordura, cozida, s/ óleo, c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, top side, round (lower), cooked, without fat, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 876 | 963 |
Energia | kcal | 209 | 229 |
Umidade | g | 57,8 | 63,6 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 32,2 | 35,5 |
Lipídios | g | 8,87 | 9,76 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,67 | 1,84 |
Colesterol | mg | 83,8 | 92,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,28 | 4,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,39 | 3,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,22 |
Cálcio | mg | 3,82 | 4,21 |
Ferro | mg | 2,55 | 2,80 |
Sódio | mg | 223 | 245 |
Magnésio | mg | 13,4 | 14,8 |
Fósforo | mg | 181 | 200 |
Potássio | mg | 237 | 261 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 4,68 | 5,14 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,12 |
Selênio | mcg | 4,18 | 4,59 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,46 | 2,70 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,46 | 2,70 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,38 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 4,07 | 4,48 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,77 | 1,95 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,94 | 5,44 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
