Código: BRC0644F
Descrição: Carne, boi, coxão mole, s/ gordura, à milanesa (ovo e farinha de trigo), frita (c/ óleo de soja), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, top side, round (lower), without fat, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1203 | 1323 |
Energia | kcal | 288 | 317 |
Umidade | g | 48,9 | 53,8 |
Carboidrato total | g | 7,98 | 8,77 |
Carboidrato disponível | g | 7,50 | 8,24 |
Proteína | g | 25,0 | 27,5 |
Lipídios | g | 17,5 | 19,2 |
Fibra alimentar | g | 0,48 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,40 | 1,54 |
Colesterol | mg | 122 | 134 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,29 | 5,82 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,85 | 6,43 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,14 | 5,65 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,19 |
Cálcio | mg | 11,4 | 12,6 |
Ferro | mg | 2,77 | 3,05 |
Sódio | mg | 113 | 124 |
Magnésio | mg | 27,6 | 30,3 |
Fósforo | mg | 203 | 223 |
Potássio | mg | 336 | 370 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,18 |
Zinco | mg | 2,93 | 3,23 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,12 |
Selênio | mcg | 9,14 | 10,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,2 | 21,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,1 | 21,0 |
Vitamina D | mcg | 0,21 | 0,23 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,24 | 0,26 |
Niacina | mg | 2,15 | 2,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,79 | 1,97 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 18,7 | 20,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
