Código: BRC0654F
Descrição: Carne, boi, acém, s/ gordura, à milanesa (ovo e farinha de rosca), frita (c/ óleo de soja), c/ sal, Bos taurus << Meat, beef, chuck, without fat, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1098 | 1207 |
Energia | kcal | 263 | 289 |
Umidade | g | 49,8 | 54,8 |
Carboidrato total | g | 7,94 | 8,73 |
Carboidrato disponível | g | 7,46 | 8,21 |
Proteína | g | 23,8 | 26,2 |
Lipídios | g | 15,2 | 16,7 |
Fibra alimentar | g | 0,48 | 0,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,73 | 1,90 |
Colesterol | mg | 104 | 114 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,61 | 5,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,91 | 5,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,18 | 5,70 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,22 |
Cálcio | mg | 12,6 | 13,8 |
Ferro | mg | 2,70 | 2,97 |
Sódio | mg | 286 | 315 |
Magnésio | mg | 22,1 | 24,3 |
Fósforo | mg | 195 | 215 |
Potássio | mg | 270 | 298 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,18 |
Zinco | mg | 6,65 | 7,32 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,13 |
Selênio | mcg | 9,61 | 10,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,1 | 21,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,0 | 20,9 |
Vitamina D | mcg | 0,29 | 0,31 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,52 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,23 | 0,25 |
Niacina | mg | 3,36 | 3,70 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,87 | 3,15 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 17,2 | 19,0 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
