Código: BRC0661F
Descrição: Carne, boi, charque (carne seca, carne de sol, jaba), dessalgada, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, desalted jerked beef, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1065 | 1171 |
Energia | kcal | 254 | 279 |
Umidade | g | 46,4 | 51,0 |
Carboidrato total | g | 0,75 | 0,82 |
Carboidrato disponível | g | 0,61 | 0,67 |
Proteína | g | 34,7 | 38,2 |
Lipídios | g | 12,5 | 13,8 |
Fibra alimentar | g | 0,14 | 0,15 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,49 | 3,84 |
Colesterol | mg | 107 | 118 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,75 | 5,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,41 | 5,95 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,10 | 1,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,39 | 0,42 |
Cálcio | mg | 14,9 | 16,4 |
Ferro | mg | 3,30 | 3,63 |
Sódio | mg | 1370 | 1507 |
Magnésio | mg | 13,0 | 14,3 |
Fósforo | mg | 99,5 | 109 |
Potássio | mg | 100 | 110 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 5,80 | 6,38 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,08 |
Selênio | mcg | 7,22 | 7,94 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,14 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,43 | 1,57 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,40 | 0,44 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,49 |
Equivalente de folato | mcg | 59,2 | 65,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
