Código: BRC0662F
Descrição: Carne, boi, charque (carne seca, carne de sol, jaba), dessalgada, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Bos taurus << Meat, beef, desalted jerked beef, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 910 | 1001 |
Energia | kcal | 217 | 239 |
Umidade | g | 53,5 | 58,9 |
Carboidrato total | g | 1,34 | 1,47 |
Carboidrato disponível | g | 0,83 | 0,91 |
Proteína | g | 29,4 | 32,4 |
Lipídios | g | 10,6 | 11,6 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,25 | 3,57 |
Colesterol | mg | 90,7 | 99,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,00 | 4,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,56 | 5,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,94 | 1,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,32 | 0,35 |
Cálcio | mg | 14,2 | 15,6 |
Ferro | mg | 2,86 | 3,14 |
Sódio | mg | 1235 | 1358 |
Magnésio | mg | 13,5 | 14,8 |
Fósforo | mg | 88,3 | 97,1 |
Potássio | mg | 133 | 146 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,04 |
Zinco | mg | 4,92 | 5,41 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 6,13 | 6,74 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 30,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 15,0 |
Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,13 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | 0,46 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 |
Niacina | mg | 1,20 | 1,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,34 | 0,37 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 4,48 |
Equivalente de folato | mcg | 52,6 | 57,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
