Código: BRC0701N
Descrição: Macarrão, trigo, intantâneo, cozido, drenado, light (com redução de lipídeos) (preparado conforme a embalagem), << Noodles, wheat, instant, cooked, drained, light (fat-reduced) (prepared according to package) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 609 | 609 |
Energia | kcal | 145 | 144 |
Umidade | g | 66,2 | 66,2 |
Carboidrato total | g | 24,3 | 24,3 |
Carboidrato disponível | g | 22,3 | 22,3 |
Proteína | g | 3,17 | 3,17 |
Lipídios | g | 4,35 | 4,35 |
Fibra alimentar | g | 2,02 | 2,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,00 | 2,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,67 | 0,67 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,97 | 0,97 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,51 | 2,51 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 6,03 | 6,03 |
Ferro | mg | 0,91 | 0,91 |
Sódio | mg | 546 | 546 |
Magnésio | mg | 5,90 | 5,90 |
Fósforo | mg | 38,0 | 38,0 |
Potássio | mg | 32,0 | 32,0 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,03 | 0,03 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,36 | 0,36 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,03 | 3,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,17 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 27,1 | 27,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
