Código: BRC0713B
Descrição: Nori, alga, seca, Brasil, Porphyra spp. << Nori, algae, dried, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (10 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 955 | 95 |
Energia | kcal | 229 | 22 |
Umidade | g | 8,40 | 0,84 |
Carboidrato total | g | 39,1 | 3,91 |
Carboidrato disponível | g | 2,70 | 0,27 |
Proteína | g | 34,8 | 3,48 |
Lipídios | g | 0,70 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 36,4 | 3,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 17,0 | 1,70 |
Colesterol | mg | 30,0 | 3,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 86,0 | 8,60 |
Ferro | mg | 48,3 | 4,83 |
Sódio | mg | 2100 | 210 |
Magnésio | mg | 340 | 34,0 |
Fósforo | mg | 530 | 53,0 |
Potássio | mg | 4500 | 450 |
Manganês | mg | 1,58 | 0,16 |
Zinco | mg | 2,30 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,39 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2300 | 230 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,20 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,57 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 2,07 | 0,21 |
Niacina | mg | 5,40 | 0,54 |
Vitamina B6 | mg | 0,38 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 39,9 | 3,99 |
Vitamina C | mg | 3,00 | 0,30 |
Equivalente de folato | mcg | 1500 | 150 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
