Código: BRC0738A
Descrição: Harumaki (rolinho primavera), camarão, frito, c/ sal, (massa com farinha trigo, recheado - camarão, requeijão, c/ cebola e alho, frito (c/ óleo de soja), c/ sal) << Harumaki, shrimp, fried, with salt, (pasta with wheat flour, stuffed - shrimp, cheese spread, with onion and garlic, fried (with soy oil), with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1258 | 754 |
Energia | kcal | 302 | 181 |
Umidade | g | 48,5 | 29,1 |
Carboidrato total | g | 16,4 | 9,84 |
Carboidrato disponível | g | 15,9 | 9,53 |
Proteína | g | 11,1 | 6,66 |
Lipídios | g | 21,5 | 12,9 |
Fibra alimentar | g | 0,52 | 0,31 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,59 | 1,55 |
Colesterol | mg | 106 | 63,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,49 | 3,89 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,28 | 3,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,18 | 4,31 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,12 |
Cálcio | mg | 120 | 72,5 |
Ferro | mg | 1,27 | 0,76 |
Sódio | mg | 827 | 496 |
Magnésio | mg | 14,4 | 8,66 |
Fósforo | mg | 249 | 149 |
Potássio | mg | 120 | 72,1 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,00 | 0,60 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,11 |
Selênio | mcg | 3,93 | 2,36 |
Vitamina A (RE) | mcg | 71,3 | 42,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 70,9 | 42,5 |
Vitamina D | mcg | 0,16 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,24 | 1,35 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,76 | 0,46 |
Vitamina C | mg | 0,41 | 0,25 |
Equivalente de folato | mcg | 47,1 | 28,3 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
