Código: BRC0761B
Descrição: Escondidinho, c/ charque (carne seca, carne de sol, jaba) , c/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), charque (carne seca, carne de sol, jaba) refogada, tomate, salsa e queijo parmesão, manteiga, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilizan recipe, with cassava, with jerked beeef, with salt, (cassava, braised dessalted jerked beef, tomato, parsley and parmesan cheese, butter, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 836 | 919 |
Energia | kcal | 200 | 219 |
Umidade | g | 60,1 | 66,2 |
Carboidrato total | g | 16,9 | 18,5 |
Carboidrato disponível | g | 15,5 | 17,1 |
Proteína | g | 11,0 | 12,1 |
Lipídios | g | 10,1 | 11,1 |
Fibra alimentar | g | 1,21 | 1,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,95 | 2,14 |
Colesterol | mg | 40,7 | 44,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,85 | 5,34 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,15 | 3,46 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,96 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,30 | 0,33 |
Cálcio | mg | 58,4 | 64,2 |
Ferro | mg | 1,08 | 1,19 |
Sódio | mg | 625 | 687 |
Magnésio | mg | 19,8 | 21,8 |
Fósforo | mg | 73,8 | 81,2 |
Potássio | mg | 118 | 129 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,83 | 2,01 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,29 | 1,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 63,6 | 69,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 60,9 | 67,0 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 1,12 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,43 | 0,48 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,53 | 0,58 |
Vitamina C | mg | 8,41 | 9,25 |
Equivalente de folato | mcg | 11,3 | 12,4 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,52 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
