Código: BRC0762B
Descrição: Escondidinho de frango, c/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), peito de frango, tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilizan recipe, with cassava, with braised chicken breast, with salt, (cassava, braised chicken breast, tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 733 | 805 |
Energia | kcal | 175 | 192 |
Umidade | g | 64,3 | 70,7 |
Carboidrato total | g | 16,5 | 18,1 |
Carboidrato disponível | g | 15,1 | 16,6 |
Proteína | g | 9,37 | 10,3 |
Lipídios | g | 8,22 | 9,04 |
Fibra alimentar | g | 1,24 | 1,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,42 | 1,56 |
Colesterol | mg | 28,0 | 30,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,99 | 4,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,22 | 2,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,04 | 1,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,22 |
Cálcio | mg | 57,4 | 63,2 |
Ferro | mg | 0,37 | 0,41 |
Sódio | mg | 284 | 312 |
Magnésio | mg | 27,8 | 30,6 |
Fósforo | mg | 127 | 140 |
Potássio | mg | 193 | 212 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,55 | 0,61 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,05 |
Selênio | mcg | 4,43 | 4,87 |
Vitamina A (RE) | mcg | 64,0 | 70,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 61,3 | 67,5 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,71 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,71 | 1,88 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,11 | 0,12 |
Vitamina C | mg | 8,52 | 9,38 |
Equivalente de folato | mcg | 10,6 | 11,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,52 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
