Código: BRC0763B
Descrição: Escondidinho de frango, s/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), peito de frango, tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Brazilizan recipe, with cassava, with braised chicken breast , unsalted, (cassava, braised chicken breast, tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 681 | 749 |
Energia | kcal | 163 | 178 |
Umidade | g | 66,4 | 73,0 |
Carboidrato total | g | 16,3 | 18,0 |
Carboidrato disponível | g | 15,2 | 16,7 |
Proteína | g | 9,30 | 10,2 |
Lipídios | g | 6,93 | 7,63 |
Fibra alimentar | g | 1,16 | 1,28 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 | 0,86 |
Colesterol | mg | 28,9 | 31,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,20 | 3,52 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 2,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,05 | 1,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,17 |
Cálcio | mg | 16,7 | 18,4 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,38 |
Sódio | mg | 48,4 | 53,2 |
Magnésio | mg | 28,4 | 31,2 |
Fósforo | mg | 110 | 121 |
Potássio | mg | 209 | 229 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,42 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,98 | 4,38 |
Vitamina A (RE) | mcg | 63,2 | 69,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 59,6 | 65,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,67 | 0,74 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,97 | 2,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 8,69 | 9,56 |
Equivalente de folato | mcg | 11,2 | 12,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
