Código: BRC0767B
Descrição: Escondidinho de camarão, s/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), camarão refogado, tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Brazilizan recipe, with cassava, with braised shrimp, unsalted, (cassava, braised shrimp, tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 650 | 715 |
Energia | kcal | 155 | 170 |
Umidade | g | 69,0 | 75,9 |
Carboidrato total | g | 16,3 | 17,9 |
Carboidrato disponível | g | 15,0 | 16,5 |
Proteína | g | 6,32 | 6,95 |
Lipídios | g | 7,43 | 8,18 |
Fibra alimentar | g | 1,23 | 1,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,97 | 1,07 |
Colesterol | mg | 72,6 | 79,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,75 | 4,13 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,85 | 2,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,91 | 1,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,20 | 0,22 |
Cálcio | mg | 77,9 | 85,7 |
Ferro | mg | 0,79 | 0,87 |
Sódio | mg | 176 | 193 |
Magnésio | mg | 21,4 | 23,6 |
Fósforo | mg | 115 | 126 |
Potássio | mg | 124 | 137 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,60 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,14 |
Selênio | mcg | 0,33 | 0,36 |
Vitamina A (RE) | mcg | 62,7 | 69,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 59,1 | 65,0 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,79 | 0,87 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,07 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,46 | 0,51 |
Vitamina C | mg | 8,56 | 9,42 |
Equivalente de folato | mcg | 13,2 | 14,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
