Código: BRC0768B
Descrição: Escondidinho de bacalhau, c/ sal, (mandioca (aipim, macaxeira), bacalhau, tomate, salsa e queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilizan recipe, with cassava, with braised dessalted cod, with salt, (cassava, braised dessalted cod, tomato, parsley and parmesan cheese, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 702 | 772 |
Energia | kcal | 168 | 184 |
Umidade | g | 65,2 | 71,7 |
Carboidrato total | g | 16,6 | 18,2 |
Carboidrato disponível | g | 15,3 | 16,8 |
Proteína | g | 7,88 | 8,67 |
Lipídios | g | 8,01 | 8,82 |
Fibra alimentar | g | 1,21 | 1,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,36 | 2,60 |
Colesterol | mg | 40,4 | 44,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,88 | 4,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,07 | 2,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,16 | 1,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,45 | 0,49 |
Cálcio | mg | 69,4 | 76,4 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,28 |
Sódio | mg | 578 | 636 |
Magnésio | mg | 20,4 | 22,4 |
Fósforo | mg | 61,4 | 67,6 |
Potássio | mg | 108 | 119 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,49 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,29 | 1,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 63,6 | 69,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 60,9 | 67,0 |
Vitamina D | mcg | 1,29 | 1,42 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,28 | 1,41 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,71 | 2,98 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,44 | 0,48 |
Vitamina C | mg | 8,77 | 9,64 |
Equivalente de folato | mcg | 11,1 | 12,3 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,52 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
