Código: BRC0779B
Descrição: Orégano, seco, Brasil, Origanum vulgare << Oregano, dried, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (4 g) | Colher café rasa (1 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1101 | 44 | 11 |
Energia | kcal | 265 | 10 | 2 |
Umidade | g | 9,93 | 0,40 | 0,10 |
Carboidrato total | g | 68,9 | 2,76 | 0,69 |
Carboidrato disponível | g | 26,4 | 1,06 | 0,26 |
Proteína | g | 9,00 | 0,36 | 0,09 |
Lipídios | g | 4,28 | 0,17 | 0,04 |
Fibra alimentar | g | 42,5 | 1,70 | 0,43 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 7,87 | 0,31 | 0,08 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,55 | 0,06 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,72 | 0,03 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,37 | 0,05 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 1597 | 63,9 | 16,0 |
Ferro | mg | 36,8 | 1,47 | 0,37 |
Sódio | mg | 25,0 | 1,00 | 0,25 |
Magnésio | mg | 270 | 10,8 | 2,70 |
Fósforo | mg | 148 | 5,92 | 1,48 |
Potássio | mg | 1260 | 50,4 | 12,6 |
Manganês | mg | 4,99 | 0,20 | 0,05 |
Zinco | mg | 2,69 | 0,11 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,63 | 0,03 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,50 | 0,18 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 85,0 | 3,40 | 0,85 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 18,3 | 0,73 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,53 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 4,64 | 0,19 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 1,04 | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,30 | 0,09 | 0,02 |
Equivalente de folato | mcg | 237 | 9,48 | 2,37 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
