Código: BRC0782B
Descrição: Farofa, linguiça, c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), linguiça com carne bovina e suína, tomate, azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with sausage, with salt, (cassava flour, sausage - beef and pork meat, beef, tomato, olive, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1276 | 318 |
Energia | kcal | 304 | 76 |
Umidade | g | 36,5 | 9,12 |
Carboidrato total | g | 41,6 | 10,4 |
Carboidrato disponível | g | 38,2 | 9,55 |
Proteína | g | 6,69 | 1,67 |
Lipídios | g | 13,1 | 3,27 |
Fibra alimentar | g | 3,35 | 0,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,18 | 0,55 |
Colesterol | mg | 22,6 | 5,64 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,88 | 0,72 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,21 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,87 | 1,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 43,6 | 10,9 |
Ferro | mg | 1,19 | 0,30 |
Sódio | mg | 627 | 156 |
Magnésio | mg | 26,8 | 6,70 |
Fósforo | mg | 94,1 | 23,5 |
Potássio | mg | 303 | 76,0 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,28 | 0,32 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,75 | 0,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,71 | 1,43 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,26 | 1,31 |
Vitamina D | mcg | 0,31 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,79 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,39 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,25 | 0,06 |
Vitamina C | mg | 3,07 | 0,77 |
Equivalente de folato | mcg | 22,8 | 5,69 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
