Código: BRC0784B
Descrição: Farofa, toucinho defumado (bacon), c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), toucinho defumado (bacon), azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with bacon, with salt, (cassava flour, bacon, olive, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1880 | 469 |
Energia | kcal | 450 | 112 |
Umidade | g | 15,0 | 3,75 |
Carboidrato total | g | 51,1 | 12,8 |
Carboidrato disponível | g | 46,4 | 11,6 |
Proteína | g | 8,06 | 2,02 |
Lipídios | g | 24,6 | 6,14 |
Fibra alimentar | g | 4,11 | 1,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,31 | 0,33 |
Colesterol | mg | 23,3 | 5,82 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,48 | 1,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 9,03 | 2,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,83 | 1,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,05 |
Cálcio | mg | 51,2 | 12,8 |
Ferro | mg | 1,28 | 0,32 |
Sódio | mg | 260 | 65,0 |
Magnésio | mg | 26,3 | 6,57 |
Fósforo | mg | 52,1 | 13,0 |
Potássio | mg | 258 | 64,6 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,93 | 0,23 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,75 | 1,44 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,87 | 0,72 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,32 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,47 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,45 | 0,11 |
Vitamina C | mg | 0,88 | 0,22 |
Equivalente de folato | mcg | 26,7 | 6,67 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
