Código: BRC0786B
Descrição: Farofa, cenoura com ovos, c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), cenoura, ovo, azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with carrot ang egg, with salt, (cassava flour, carrot, egg, olive, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1168 | 292 |
Energia | kcal | 278 | 69 |
Umidade | g | 39,1 | 9,76 |
Carboidrato total | g | 47,7 | 11,9 |
Carboidrato disponível | g | 43,3 | 10,8 |
Proteína | g | 2,95 | 0,74 |
Lipídios | g | 9,31 | 2,33 |
Fibra alimentar | g | 4,37 | 1,09 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,09 | 0,27 |
Colesterol | mg | 57,5 | 14,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,76 | 0,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,67 | 0,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,35 | 1,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 |
Cálcio | mg | 54,8 | 13,7 |
Ferro | mg | 1,28 | 0,32 |
Sódio | mg | 96,5 | 24,1 |
Magnésio | mg | 25,8 | 6,46 |
Fósforo | mg | 56,6 | 14,2 |
Potássio | mg | 285 | 71,3 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,52 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 |
Selênio | mcg | 3,37 | 0,84 |
Vitamina A (RE) | mcg | 199 | 50,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 113 | 28,3 |
Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,88 | 0,22 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,12 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 1,97 | 0,49 |
Equivalente de folato | mcg | 31,3 | 7,81 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
