Código: BRC0788B
Descrição: Farofa, ovos, c sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), ovo, azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with egg, with salt, (cassava flour, carrot, olive, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1303 | 325 |
Energia | kcal | 310 | 77 |
Umidade | g | 33,0 | 8,25 |
Carboidrato total | g | 50,5 | 12,6 |
Carboidrato disponível | g | 46,5 | 11,6 |
Proteína | g | 4,49 | 1,12 |
Lipídios | g | 10,9 | 2,72 |
Fibra alimentar | g | 3,93 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,04 | 0,26 |
Colesterol | mg | 115 | 28,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 0,57 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,28 | 0,82 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,53 | 1,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 59,5 | 14,9 |
Ferro | mg | 1,50 | 0,38 |
Sódio | mg | 119 | 30,0 |
Magnésio | mg | 26,6 | 6,64 |
Fósforo | mg | 76,2 | 19,0 |
Potássio | mg | 251 | 62,9 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,67 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 |
Selênio | mcg | 5,68 | 1,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 59,3 | 14,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 56,3 | 14,1 |
Vitamina D | mcg | 0,61 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,95 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,23 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 0,79 | 0,20 |
Equivalente de folato | mcg | 35,6 | 8,90 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
