Código: BRC0789B
Descrição: Farofa, ovos, s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), ovo, azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with egg, unsalted, (cassava flour, carrot, egg, olive, parsley, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1308 | 326 |
Energia | kcal | 311 | 77 |
Umidade | g | 32,8 | 8,20 |
Carboidrato total | g | 50,8 | 12,7 |
Carboidrato disponível | g | 46,8 | 11,7 |
Proteína | g | 4,50 | 1,12 |
Lipídios | g | 10,9 | 2,72 |
Fibra alimentar | g | 3,95 | 0,99 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,05 | 0,26 |
Colesterol | mg | 115 | 28,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 0,57 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,28 | 0,82 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,53 | 1,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 59,8 | 14,9 |
Ferro | mg | 1,51 | 0,38 |
Sódio | mg | 119 | 30,0 |
Magnésio | mg | 26,7 | 6,67 |
Fósforo | mg | 76,3 | 19,1 |
Potássio | mg | 252 | 63,2 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,67 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 |
Selênio | mcg | 5,68 | 1,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 59,3 | 14,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 56,3 | 14,1 |
Vitamina D | mcg | 0,61 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,95 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,23 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,07 |
Vitamina C | mg | 0,79 | 0,20 |
Equivalente de folato | mcg | 35,7 | 8,93 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
