Código: BRC0790B
Descrição: Farofa, c/ ovos, c/ toucinho defumado (bacon), c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), ovo, toucinho defumado (bacon), azeitona, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with egg, with bacon, with salt, (cassava flour, egg, bacon, olive, parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1519 | 379 |
Energia | kcal | 362 | 90 |
Umidade | g | 26,7 | 6,68 |
Carboidrato total | g | 50,3 | 12,6 |
Carboidrato disponível | g | 46,3 | 11,6 |
Proteína | g | 6,03 | 1,51 |
Lipídios | g | 16,1 | 4,02 |
Fibra alimentar | g | 3,93 | 0,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,00 | 0,25 |
Colesterol | mg | 85,6 | 21,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,90 | 0,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,46 | 1,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,76 | 1,44 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,02 |
Cálcio | mg | 56,2 | 14,0 |
Ferro | mg | 1,40 | 0,35 |
Sódio | mg | 115 | 28,8 |
Magnésio | mg | 26,4 | 6,59 |
Fósforo | mg | 68,9 | 17,2 |
Potássio | mg | 253 | 63,4 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,61 | 0,15 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 |
Selênio | mcg | 4,09 | 1,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 41,4 | 10,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,5 | 9,62 |
Vitamina D | mcg | 0,40 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,21 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,66 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,35 | 0,09 |
Vitamina C | mg | 0,79 | 0,20 |
Equivalente de folato | mcg | 32,5 | 8,12 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
