Código: BRC0793B
Descrição: Farofa, couve, s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), couve, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, unsalted, (cassava flour, kale, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1092 | 272 |
Energia | kcal | 259 | 64 |
Umidade | g | 39,9 | 9,99 |
Carboidrato total | g | 50,2 | 12,5 |
Carboidrato disponível | g | 45,5 | 11,4 |
Proteína | g | 1,77 | 0,44 |
Lipídios | g | 6,78 | 1,70 |
Fibra alimentar | g | 4,69 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,32 | 0,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,11 | 0,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,56 | 0,39 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,89 | 0,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 |
Cálcio | mg | 124 | 31,1 |
Ferro | mg | 0,87 | 0,22 |
Sódio | mg | 137 | 34,3 |
Magnésio | mg | 37,0 | 9,24 |
Fósforo | mg | 39,4 | 9,84 |
Potássio | mg | 398 | 99,6 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,97 | 0,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 163 | 40,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 81,7 | 20,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,75 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,48 | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 13,1 | 3,27 |
Equivalente de folato | mcg | 28,3 | 7,06 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
