Código: BRC0795B
Descrição: Farofa, couve com toucinho defumado (bacon), s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), couve, toucinho defumado (bacon), c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, kale and bacon, unsalted, (cassava flour, kale, bacon, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1371 | 342 |
Energia | kcal | 327 | 81 |
Umidade | g | 31,6 | 7,89 |
Carboidrato total | g | 50,1 | 12,5 |
Carboidrato disponível | g | 45,7 | 11,4 |
Proteína | g | 4,24 | 1,06 |
Lipídios | g | 13,2 | 3,29 |
Fibra alimentar | g | 4,42 | 1,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,23 |
Colesterol | mg | 8,95 | 2,24 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,09 | 0,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,18 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,34 | 1,33 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,02 |
Cálcio | mg | 101 | 25,5 |
Ferro | mg | 0,90 | 0,23 |
Sódio | mg | 20,8 | 5,21 |
Magnésio | mg | 33,9 | 8,48 |
Fósforo | mg | 44,9 | 11,2 |
Potássio | mg | 358 | 89,5 |
Manganês | mg | 0,28 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,95 | 0,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 116 | 29,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 58,4 | 14,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,85 | 0,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,17 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 9,50 | 2,37 |
Equivalente de folato | mcg | 27,4 | 6,86 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
