Código: BRC0804B
Descrição: Farofa, banana, da terra, s/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), banana da terra, c/ óleo e cebola, s/ sal) << Brazilian recipe, with cassava flour, with banana, unsalted, (cassava flour, banana, ´Terra´, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1285 | 321 |
Energia | kcal | 304 | 76 |
Umidade | g | 27,8 | 6,95 |
Carboidrato total | g | 64,2 | 16,0 |
Carboidrato disponível | g | 59,7 | 14,9 |
Proteína | g | 1,47 | 0,37 |
Lipídios | g | 5,64 | 1,41 |
Fibra alimentar | g | 4,44 | 1,11 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,91 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,31 | 0,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,22 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 |
Cálcio | mg | 44,0 | 11,0 |
Ferro | mg | 0,80 | 0,20 |
Sódio | mg | 5,69 | 1,42 |
Magnésio | mg | 35,9 | 8,97 |
Fósforo | mg | 36,2 | 9,05 |
Potássio | mg | 325 | 81,4 |
Manganês | mg | 0,58 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,89 | 0,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 77,8 | 19,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 32,7 | 8,17 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,51 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,20 | 1,30 |
Equivalente de folato | mcg | 31,2 | 7,79 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
