Código: BRC0805B
Descrição: Farofa, c/ toucinho defumado (bacon), c/ frutas secas e nozes, c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), toucinho defumado (bacon), nozes, tâmara e damasco seco, cereja em calda, c/ sal << Brazilian recipe, with cassava flour, with bacon, with dried fruits and nuts, with salt, (cassava flour, bacon, nuts, date and apricot dried, cherry in syrup, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1568 | 392 |
Energia | kcal | 372 | 93 |
Umidade | g | 13,9 | 3,47 |
Carboidrato total | g | 71,0 | 17,7 |
Carboidrato disponível | g | 64,9 | 16,2 |
Proteína | g | 4,21 | 1,05 |
Lipídios | g | 9,32 | 2,33 |
Fibra alimentar | g | 6,12 | 1,53 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,59 | 0,40 |
Colesterol | mg | 6,56 | 1,64 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,94 | 0,49 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,63 | 0,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,31 | 1,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 67,4 | 16,9 |
Ferro | mg | 1,38 | 0,35 |
Sódio | mg | 206 | 51,6 |
Magnésio | mg | 43,4 | 10,8 |
Fósforo | mg | 70,0 | 17,5 |
Potássio | mg | 397 | 99,5 |
Manganês | mg | 0,58 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,53 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,03 |
Selênio | mcg | 1,75 | 0,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,19 | 0,05 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,97 | 0,24 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,12 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,74 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,53 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 0,44 | 0,11 |
Equivalente de folato | mcg | 30,8 | 7,70 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
