Código: BRC0806B
Descrição: Farofa, c/ frutas secas e nozes, c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), nozes, tâmara e damasco seco, cereja em calda, c/ sal << Brazilian recipe, with cassava flour, with dried fruits and nuts, with salt, (cassava flour, nuts, date and apricot dried, cherry in syrup, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1462 | 365 |
Energia | kcal | 346 | 86 |
Umidade | g | 16,0 | 4,00 |
Carboidrato total | g | 73,8 | 18,4 |
Carboidrato disponível | g | 67,1 | 16,8 |
Proteína | g | 2,65 | 0,66 |
Lipídios | g | 6,01 | 1,50 |
Fibra alimentar | g | 6,65 | 1,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,55 | 0,39 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,61 | 0,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,91 | 0,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,28 | 1,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 71,2 | 17,8 |
Ferro | mg | 1,48 | 0,37 |
Sódio | mg | 137 | 34,3 |
Magnésio | mg | 47,4 | 11,9 |
Fósforo | mg | 74,7 | 18,7 |
Potássio | mg | 439 | 109 |
Manganês | mg | 0,68 | 0,17 |
Zinco | mg | 0,54 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,04 |
Selênio | mcg | 1,95 | 0,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,18 | 0,04 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,29 | 0,32 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,50 | 0,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,51 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,60 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 30,5 | 7,63 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
