Código: BRC0810B
Descrição: Mussaká, c/ proteína texturizada de soja, c/ sal, (berinjela grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ molho de tomate, c/ proteína texturizada de soja, queijo parmesão, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, c/ sal) << Mussaka, with tomato sauce with soy protein, with salt, (grilled eggplant, with white sauce (wheat flour, butter and milk), tomato sauce with soy protein, parmesan cheese, chive and parsley, black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 455 | 455 |
Energia | kcal | 109 | 108 |
Umidade | g | 76,3 | 76,3 |
Carboidrato total | g | 10,00 | 10,00 |
Carboidrato disponível | g | 7,42 | 7,42 |
Proteína | g | 6,07 | 6,07 |
Lipídios | g | 5,51 | 5,51 |
Fibra alimentar | g | 2,58 | 2,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,08 | 2,08 |
Colesterol | mg | 6,53 | 6,53 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,44 | 2,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,37 | 1,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,26 | 1,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,07 |
Cálcio | mg | 107 | 107 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,93 |
Sódio | mg | 449 | 449 |
Magnésio | mg | 18,6 | 18,6 |
Fósforo | mg | 112 | 112 |
Potássio | mg | 220 | 220 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,62 | 0,62 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 3,19 | 3,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 67,3 | 67,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 47,0 | 47,0 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,65 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,14 |
Niacina | mg | 0,60 | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 | 0,20 |
Vitamina C | mg | 4,53 | 4,53 |
Equivalente de folato | mcg | 22,1 | 22,1 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
