Código: BRC0811B
Descrição: Mussaká, c/ proteína texturizada de soja, s/ sal, (berinjela grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ molho de tomate, c/ proteína texturizada de soja, queijo parmesão, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, s/ sal) << Mussaka, with tomato sauce with soy protein, unsalted, (grilled eggplant, with white sauce (wheat flour, butter and milk), tomato sauce with soy protein, parmesan cheese, chive and parsley, black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 369 | 369 |
Energia | kcal | 88 | 88 |
Umidade | g | 80,0 | 80,0 |
Carboidrato total | g | 10,2 | 10,2 |
Carboidrato disponível | g | 7,59 | 7,59 |
Proteína | g | 4,59 | 4,59 |
Lipídios | g | 3,82 | 3,82 |
Fibra alimentar | g | 2,59 | 2,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,35 | 1,35 |
Colesterol | mg | 4,64 | 4,64 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,44 | 1,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,92 | 0,92 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,27 | 1,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 58,6 | 58,6 |
Ferro | mg | 0,87 | 0,87 |
Sódio | mg | 197 | 197 |
Magnésio | mg | 18,0 | 18,0 |
Fósforo | mg | 77,7 | 77,7 |
Potássio | mg | 230 | 230 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,42 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 2,08 | 2,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 67,2 | 67,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,8 | 45,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,67 | 0,67 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,12 |
Niacina | mg | 0,62 | 0,62 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,13 |
Vitamina C | mg | 4,77 | 4,77 |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 | 23,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
