Código: BRC0813B
Descrição: Mussaká, c/ molho bolonhesa, s/ sal, (batata frita, berinjela grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ molho bolonhesa (carne bovina - patinho moído, tomate, cebola, alho, c/ óleo), queijo parmesão, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, s/ sal) << Mussaka, with bolognese sauce, unsalted, (fried potato, grilled eggplant, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with bolognese sauce (meat beef - knucle ground, tomato, onion, garlic, with oil), parmesan cheese, chive and parsley, black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 566 | 565 |
Energia | kcal | 136 | 135 |
Umidade | g | 71,4 | 71,4 |
Carboidrato total | g | 15,5 | 15,5 |
Carboidrato disponível | g | 11,8 | 11,8 |
Proteína | g | 4,73 | 4,73 |
Lipídios | g | 6,91 | 6,91 |
Fibra alimentar | g | 3,68 | 3,68 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,41 | 1,41 |
Colesterol | mg | 9,16 | 9,16 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,07 | 2,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,79 | 1,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,50 | 2,50 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 50,6 | 50,6 |
Ferro | mg | 0,76 | 0,76 |
Sódio | mg | 140 | 140 |
Magnésio | mg | 16,1 | 16,1 |
Fósforo | mg | 74,8 | 74,8 |
Potássio | mg | 335 | 335 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,80 | 0,80 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 2,56 | 2,56 |
Vitamina A (RE) | mcg | 53,4 | 53,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 38,9 | 38,9 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,16 | 1,16 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,12 |
Niacina | mg | 1,38 | 1,38 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,34 | 0,34 |
Vitamina C | mg | 5,30 | 5,30 |
Equivalente de folato | mcg | 18,5 | 18,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
