Código: BRC0814B
Descrição: Mussaká, c/ molho bolonhesa, c/ sal, (batata frita, berinjela grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ molho bolonhesa (carne bovina - patinho moído, tomate, cebola, alho, c/ óleo), queijo parmesão, salsa, cebolinha, pimenta-do-reino, c/ sal) << Mussaka, with bolognese sauce, with salt, (fried potato, grilled eggplant, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with bolognese sauce (meat beef - knucle ground, tomato, onion, garlic, with oil), parmesan cheese, chive and parsley, black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 615 | 614 |
Energia | kcal | 147 | 147 |
Umidade | g | 69,4 | 69,4 |
Carboidrato total | g | 14,2 | 14,2 |
Carboidrato disponível | g | 10,7 | 10,7 |
Proteína | g | 6,09 | 6,09 |
Lipídios | g | 8,12 | 8,12 |
Fibra alimentar | g | 3,57 | 3,57 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,09 | 2,09 |
Colesterol | mg | 11,0 | 11,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,99 | 2,99 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,10 | 2,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,24 | 2,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,10 |
Cálcio | mg | 100 | 100 |
Ferro | mg | 0,81 | 0,81 |
Sódio | mg | 393 | 393 |
Magnésio | mg | 16,9 | 16,9 |
Fósforo | mg | 108 | 108 |
Potássio | mg | 318 | 318 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,23 |
Zinco | mg | 0,99 | 0,99 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 3,65 | 3,65 |
Vitamina A (RE) | mcg | 54,5 | 54,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,6 | 40,6 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,16 | 1,16 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,13 |
Niacina | mg | 1,26 | 1,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,40 | 0,40 |
Vitamina C | mg | 4,59 | 4,59 |
Equivalente de folato | mcg | 17,5 | 17,5 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
